产品优势:
在低压条件下具有高清洁性能
纯气动干冰清洗机
气固混合器
气固混合器 国际专利分类 B24C 1 /00(2006.1)
国际申请号:PCT/SK2013/050001
国际公布日期:2014年11月13日
国际出版物编号:WO 2014/182253 A1
工作压力无级调节
压缩空气消耗量低
干冰颗粒无级调节
重量轻
不锈钢扶手
支撑脚带有实心轮带挡泥板和不锈钢支脚
容易操作
结构设计小巧紧凑
标准移动版本
喷枪IG 10及5 m长软管包
塑料圆形喷嘴RN-10-05
接地电缆| 长 | 597mm |
|---|---|
| 宽 | 446mm |
| 高 | 931mm |
| 主机重量 | 39kg(不含软管包) |
| 料斗容量 | 10kg |
| 干冰消耗量 | 5-45 kg/h |
| 工作压力 | 1-10bar |
| 压缩空气消耗量 | 1m³/min-4.5m³/min,取决于使用的喷嘴 |
| 压缩空气要求 | 清洁、无油、干燥、无异物(压力露点<10°),建议压缩空气质量符合ISO 8573-1 2010 [1:4:1] |
| 压缩空气接口连接 | 1/2”爪式联轴器,DIN3489 |
| 电源 | 无需电源 |
| 噪音水平 | 60-120dB(A),取决于使用的喷嘴和清洗物的表面 |
上一篇:气动双软管干冰清洗机IC 020