扫一扫
加微信
ICS | 厂家1 | 厂家2 | 厂家3 | |
类型 | IC 110/IC 110-E/IC 310-S |
/ | / | / |
变型 | 3 | 3 | 7 | 5 |
执行机构 | 气动 | 电动 | 气动或电动 | 电动 |
重量 | 35-73 kg | 69.0-91.5 kg | 59.1-181.8 kg | 6.0-50 kg |
工作压力 | 1-20.7bar | 高16bar | 高20.7bar | 高10或16bar |
料斗容量 | 10-17 kg | 15-40 kg | 9.1-50 kg | 6.0-50 kg |
干冰消耗量 | 0-100 kg/h | 15-120 kg/h | 0-192 kg/h | 20-220 kg/h |
压缩空气消耗量 | 0.5-8.5 m3/min | 0.5-12.0 m3/min | 0.3-7.1 m3/min | 0.7-816 m3/min |
电源连接 | 100-240V/50-60Hz/10A CEE7/4 Type F |
0.6 kw | 没有指定 | 110/230V AC 50-60Hz |
噪音水平 | 60-120 dB | 60-125 dB | 没有指定 | 60-120 dB |
干冰颗粒大小 | 3mm | 3mm | 3mm颗粒或块 | 3mm |
电缆长度 | 3m | 7m | 没指定 | 没指定 |
喷射管长度 | 5-7m | 没指定 | 没指定 | 没指定 |
压缩空气连接DIN | 3489 | 3238 | 没指定 | 3/4”爪式 联轴器 |
压缩空气要求 | 清洁、无油、干燥、 无异物 |
清洁、无油、干燥、 无异物 |
清洁、无油、 干燥、无异物 |
清洁、无油、 干燥、无异物 |